最新中國1000萬元“高淨值家庭”城市排行榜揭曉
名次 | 城市 | 家庭數量 |
---|---|---|
1 | 北京 | 294,000 |
2 | 上海 | 255,000 |
3 | 深圳 | 75,700 |
4 | 廣州 | 68,900 |
5 | 杭州 | 48,200 |
6 | 寧波 | 36,000 |
7 | 佛山 | 31,300 |
8 | 天津 | 26,400 |
9 | 東莞 | 25,000 |
10 | 蘇州 | 24,900 |
11 | 溫州 | 21,400 |
12 | 紹興 | 20,200 |
13 | 重慶 | 18,900 |
14 | 南京 | 17,900 |
15 | 無錫 | 17,800 |
16 | 嘉興 | 17,200 |
17 | 台州 | 17,100 |
18 | 成都 | 16,500 |
19 | 泉州 | 14,000 |
20 | 福州 | 13,300 |
21 | 南通 | 11,200 |
22 | 大連 | 10,800 |
23 | 徐州 | 10,700 |
24 | 青島 | 9,900 |
25 | 常州 | 9,370 |
26 | 厦門 | 8,840 |
27 | 瀋陽 | 8,680 |
28 | 珠海 | 8,570 |
29 | 武漢 | 8,572 |
30 | 汕頭 | 7,550 |
31 | 揚州 | 7,300 |
32 | 西安 | 7,220 |
33 | 鹽城 | 7,160 |
34 | 長沙 | 6,800 |
35 | 泰州 | 6,740 |
36 | 鄭州 | 6,100 |
37 | 烟台 | 5,800 |
38 | 濟南 | 5,540 |
39 | 哈爾濱 | 5,400 |
40 | 濰坊 | 4,550 |
41 | 太原 | 3,870 |
42 | 唐山 | 3,850 |
43 | 合肥 | 3,760 |
44 | 濟寧 | 3,740 |
45 | 長春 | 3,740 |
46 | 淄博 | 3,720 |
47 | 臨沂 | 3,620 |
48 | 石家莊 | 3,580 |
49 | 鄂爾多斯 | 3,580 |
50 | 南昌 | 3,450 |
51 | 東營 | 3,410 |
52 | 威海 | 3,040 |
53 | 昆明 | 2,950 |
54 | 包頭 | 2,850 |
55 | 洛陽 | 2,710 |
56 | 呼和浩特 | 2,470 |
57 | 海口 | 1,950 |
58 | 烏魯木齊 | 1,550 |
59 | 貴陽 | 1,430 |
60 | 三亞 | 750 |
from WordPress https://ift.tt/3l0KbIK
via IFTTT
留言
發佈留言