最新中國城市人口大數據出爐
排名 | 城市地區 | 2020年人口數量(萬人) | 十年增幅 |
---|---|---|---|
1 | 重慶 | 3205 | 11.12% |
2 | 上海 | 2487 | 8.04% |
3 | 北京 | 2189 | 11.63% |
4 | 成都 | 2093 | 38.49% |
5 | 廣州 | 1867 | 47.05% |
6 | 深圳 | 1756 | 68.47% |
7 | 天津 | 1386 | 7.17% |
8 | 西安 | 1295 | 52.97% |
9 | 蘇州 | 1274 | 21.81% |
10 | 鄭州 | 1260 | 46.07% |
11 | 武漢 | 1232 | 25.97% |
12 | 杭州 | 1193 | 37.19% |
13 | 臨沂 | 1101 | 9.75% |
14 | 石家莊 | 1064 | 11.44% |
15 | 東莞 | 1046 | 27.33% |
16 | 青島 | 1007 | 15.57% |
17 | 長沙 | 1004 | 42.64% |
18 | 哈爾濱 | 1000 | -5.89% |
19 | 南陽 | 971 | -5.36% |
20 | 溫州 | 957 | 4.94% |
21 | 佛山 | 949 | 32.03% |
22 | 邯鄲 | 941 | 2.61% |
23 | 寧波 | 940 | 23.65% |
24 | 濰坊 | 938 | 3.31% |
25 | 合肥 | 936 | 25.65% |
26 | 南京 | 931 | 16.37% |
27 | 保定 | 924 | 3.31% |
28 | 濟南 | 920 | 13.43% |
29 | 徐州 | 908 | 5.91% |
30 | 長春 | 906 | 18.14% |
31 | 瀋陽 | 902 | 11.37% |
32 | 周口 | 902 | 0.81% |
33 | 贛州 | 897 | 7.19% |
34 | 菏澤 | 879 | 6.13% |
35 | 泉州 | 878 | 8.04% |
36 | 南寧 | 874 | 31.22% |
37 | 昆明 | 846 | 31.53% |
38 | 濟寧 | 835 | 3.42% |
39 | 福州 | 829 | 16.53% |
40 | 阜陽 | 820 | 7.90% |
41 | 商丘 | 781 | 6.17% |
42 | 南通 | 772 | 6.04% |
43 | 唐山 | 771 | 1.86% |
44 | 無錫 | 746 | 17.10% |
45 | 大連 | 745 | 11.37% |
46 | 滄州 | 730 | 3.49% |
47 | 邢臺 | 711 | 0.10% |
48 | 烟臺 | 710 | 1.92% |
49 | 金華 | 705 | 31.50% |
50 | 洛陽 | 705 | 7.74% |
51 | 駐馬店 | 700 | -3.07% |
52 | 湛江 | 698 | -0.17% |
53 | 畢節 | 689 | 5.54% |
54 | 鹽城 | 670 | -7.58% |
55 | 衡陽 | 664 | -6.95% |
56 | 台州 | 662 | 10.96% |
57 | 遵義 | 660 | 7.83% |
58 | 邵陽 | 656 | -7.19% |
59 | 上饒 | 649 | -1.35% |
60 | 南昌 | 625 | 24.04% |
61 | 新鄉 | 625 | 9.53% |
62 | 信陽 | 623 | 2.06% |
63 | 茂名 | 617 | 6.12% |
64 | 惠州 | 604 | 31.45% |
65 | 貴陽 | 598 | 38.44% |
66 | 聊城 | 595 | 2.80% |
67 | 黃岡 | 588 | -4.53% |
68 | 永州 | 582 | 1.84% |
69 | 玉林 | 579 | 5.64% |
70 | 曲靖 | 576 | -1.53% |
71 | 德州 | 561 | 0.77% |
72 | 南充 | 560 | -10.69% |
73 | 揭陽 | 557 | -5.09% |
74 | 汕頭 | 550 | 2.06% |
75 | 安陽 | 547 | 5.89% |
76 | 泰安 | 547 | -0.40% |
77 | 廊坊 | 546 | 25.34% |
78 | 嘉興 | 540 | 19.97% |
79 | 達州 | 538 | -1.51% |
80 | 宿州 | 532 | -0.53% |
81 | 太原 | 530 | 26.24% |
82 | 常州 | 527 | 14.93% |
83 | 紹興 | 527 | 7.30% |
84 | 常德 | 527 | -7.62% |
85 | 襄陽 | 526 | -4.35% |
86 | 荊州 | 523 | -8.09% |
87 | 厦門 | 516 | 46.23% |
88 | 昭通 | 509 | -2.32% |
89 | 漳州 | 505 | 5.08% |
90 | 岳陽 | 505 | -7.75% |
from WordPress https://ift.tt/3zGxARl
via IFTTT
留言
發佈留言